We have been successfully Supplying a range of transmission and conveyor belt to diverse requirements of various industries. These transmission And conveyor belt are fabricated with superior quality raw material that enables these belts to yield sufficient tensile strength.
Get Latest Price
| Material | Rubber |
| Belt Width | 400-2200 mm |
| Belt Thickness | 6-20 mm |
| Brand | Laxmi Rubber |
| Type | Conveyor And Transmission |
| Color | Black |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Poly Bag |
Get Latest Price
| Material | Rubber |
| Color | Black |
| Structure | Belt Conveyor |
| Packaging Type | Bag |
| Hardness | 40- 90 A |
| Temperature Resistance | 200 Deg C |
Get Latest Price
| Material | Rubber |
| Belt Width | 300 mm-1600 mm |
| Belt Thickness | 6mm-30mm |
| Brand | Laxmi Rubber |
| Length | Less than 400 m |
| Type | Conveyor And Transmission |
| Color | Black |
| Usage | Industrial , Domestic |
Get Latest Price
| Material | Rubber |
| Belt Width | 500-2000mm |
| Tensile Strength | 200N/mm--2500N/mm |
| Color | Black |
| Ply | 2-10 |
| Edge | Molded edge and cut edge |
| Surface | Flat and pattern |
Get Latest Price
| Type | Conveyor & Transmission |
| Material | Rubber |
| Length | Up to 300 mtrs |
| Brand | Laxmi Rubber |
| Temperature | 80 degree celsius |
| Color | Black |
Get Latest Price
| Width | 400-2500 mm |
| Color | Red,orange and white |
| Material | Nylon & Cotton |
| Features | Heat Resistant |
| Usage/Application | Coal,mining,foodstuff |
| Packaging Type | Bag |
| Thickness | 1. 5 mm to 12 mm |
Get Latest Price
| Material | Rubber |
| Belt Width | 400-2200 mm |
| Application Area | Mining, Coal,Industry,electric power plant,Cement plant |
| Color | Black |
| Structure | Belt Conveyor |
| Temperature Resistance | 200 Deg C |
Kusum Jadhav (Owner)
Laxmi Rubber Industries
8th Floor, Flat 803 Plot 118, M/Sgold Plaza Developers, Kes, Chinchbunder, Bhailal Bhavan
Mumbai - 400009, Maharashtra, India